Descrição do Produto
- Delicioso sabor;
- Ingredientes selecionados;
- Ótimo para servir como agrado;
- Com Transgênico.
Informações do Produto
DETALHES
O Petisco Total CatLicious Snacks! Tuna Fish é ideal para gatos de paladar exigente. Especialmente desenvolvido com ingredientes nobres, pedacinhos crocantes por fora e recheados por dentro.
DICAS MERCADO PET
Nunca alimente seu animalzinho além do necessário, mantenha sempre água fresca e limpa disponível para seu amiguinho.
Especificações
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos, Idosos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | CatLicious | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Atum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de aves, Farelo de glúten de milho 60**, Farinha de trigo, Farelo de soja*, Milho integral moído**, Taurina, Linhaça integral moída, Gordura suína, Gordura de frango, Aditivo palatabilizante à base de frango, Amido de mandioca, Levedura seca de cana-de-açúcar, Cloreto de sódio (sal comum), Goma acácia, Glicerina, Propionato de cálcio, Cloreto de potássio, Fosfato bicálcico, Sorbato de potássio, Cloreto de Colina, Aroma artificial de atum (0,25%), Dióxido de titânio, Aditivos antioxidantes (BHA, BHT), Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Ácido Pantotênico, Vitamina B6, Ácido Fólico, Vitamina B12, Vitamina D, Vitamina E, Vitamina H, Vitamina K, Vitamina PP, Selenito de sódio, Sulfato de cobre, Sulfato Ferroso, Óxido de Zinco, Óxido de manganês, Iodato de cálcio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 40 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Total Alimentos |
Avise-me quando disponível
×
Cotação de Produto
×
Instruções
×
Nenhum comentário foi postado para esse produto, seja o primeiro!