Ração Premier Nutrição Clínica Obesidade para Cães Adultos Médio e Grande Portes - 10,1KG
Sku: 5C2E81925E762
Categoria: CãesAlimentaçãoRações MedicamentosaMarcasPREMIER
Marca: PREMIER
Quantidade Disponivel: 99 un
Por R$ 300,00
ou em 6x
Ver parcelas
1x | de | R$ 300,00 | Sem juros! | Total: R$ 300,00 |
2x | de | R$ 150,00 | Sem juros! | Total: R$ 300,00 |
3x | de | R$ 108,10 | Com juros! | Total: R$ 324,31 |
4x | de | R$ 82,65 | Com juros! | Total: R$ 330,59 |
5x | de | R$ 67,39 | Com juros! | Total: R$ 336,94 |
6x | de | R$ 57,23 | Com juros! | Total: R$ 343,37 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
- Calorias reduzidas: conteúdo nutricional balanceado e apropriado à baixa ingestão calórica;
- Alto teor de fibras: contribuem na redução calórica e mantém os níveis glicêmicos estáveis;
- Rico em proteínas: colaboram com a manutenção da massa magra durante o processo de eliminação de peso;
- Suporte articular; contém B-glucano e gelatina hidrolisada, rica em colágeno.
Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
- Alto teor de fibras: contribuem na redução calórica e mantém os níveis glicêmicos estáveis;
- Rico em proteínas: colaboram com a manutenção da massa magra durante o processo de eliminação de peso;
- Suporte articular; contém B-glucano e gelatina hidrolisada, rica em colágeno.
Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
Informações do Produto
A Ração Premier Nutrição Clínica Obesidade para Cães Adultos Médio e Grande Portes é um alimento coadjuvante no tratamento da obesidade, indicado também para os casos de constipação responsiva a fibras e hiperlipidemia. Possui B-glucano e gelatina hidrolisada, rica em colágeno que ajudam a diminuir os sintomas da osteoartrite muito comum nos casos da obesidade. Contribui para a perda de peso efetiva e saudável, com manutenção da massa magra e suporte articular. Nos casos de obesidade é melhor usar esta ração sob acompanhamento de um profissional.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do PremieR Responde – Telefone 0800 55 66 66. Para mais informações acesse: http://www.premierpet.com.br/garantia-premier-pet/
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do PremieR Responde – Telefone 0800 55 66 66. Para mais informações acesse: http://www.premierpet.com.br/garantia-premier-pet/
DICAS MERCADO PET
A troca para um novo alimento deve ser gradual e crescente. Para uma ótima aceitação do sistema digestório, recomendamos o seguinte programa:
. | 1º Dia | 2º Dia | 3º Dia | 4º Dia | 5º Dia | 6º Dia | 7º Dia |
PremieR Nutrição Clínica | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
Alimento Anterio | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
Especificações
Tamanho do Grão | Grão grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicação Veterinária | Obesidade/sobrepeso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Raças Grandes, Raças Médias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 10,1 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Nutrição Clínica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de frango, glúten de trigo, proteína isolada de suíno,plasma suíno em pó, ovo desidratado, farinha de ervilha, cevada, quirera de arroz, celulose, polpa de beterraba, gordura de frango, óleo de peixe, hidrolisado de suíno e frango, ácido propiônico, antioxidante BHA, ?-glucano, cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca, frutoligossacarideos, gelatina hidrolisada (2,5%), L-carnitina, levedura seca de cervejaria, parede celular de levedura (fonte de MOS), taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de zinco, sulfato de manganês, zinco aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
Nenhum comentário foi postado para esse produto, seja o primeiro!